26.04.2005
Утверждены НАЦИОНАЛЬНЫМ СОВЕТОМ
ПО ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ
Протокол № 15 от 20 апреля 2005 г.
"РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ СОВЕТОМ МИНИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ РАБОТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (далее по тексту - "РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ") разработаны в соответствии с поручением Национального совета по оценочной деятельности в РФ от 16.02.05 г.
| № | Объект оценки | Единица измерения | Рекомендуемые минимальные затраты в человеко-часах1 | Повышающий коэффициент на сложность работ2 | Рекомендуемая минимальная стоимость3 в рублях. |
| Недвижимость | |||||
| 1 | Квартиры4 | 1 объект | 4 | 3 000 | |
| 2 | Жилые дома и коттеджи4, 5 | 1 объект | 12 | 9 000 | |
| 3 | Здания и помещения,завершенные строительством4, 5, 6 | 1 объект | |||
| <1000 м2 | 30 | 22 500 | |||
| от 1000 до 5000 м2 | 60 | 45 000 | |||
| от 5000 до 10000 м2 | 120 | 90 000 | |||
| >10000 м2 | 240 | 180 000 | |||
| 4 | Сооружения и передаточные устройства6 | 1 объект | 5 | 125 | |
| 5 | Земельные участки: | 0,01 га | |||
| городского назначения | 1,00 | 750, но не менее 15 000 за отчет | |||
| сельхозугодия | 0,05 | 37,50, но не менее 30 000 за отчет | |||
| лесные угодья | 0,10 | 75, но не менее 30 000 за отчет | |||
| иного назначения | 0,3 | 225, но не менее 9 000 за отчет | |||
| 6 | Зеленые насаждения и благоустройства территории | 0,01 га | 0,05 | 37,50, но не менее 9 000 за отчет | |
| Транспортные средства | |||||
| 7 | Автотранспортные средства:6, 7 | 1 штука | |||
| отечественные | 2 | 1500 | |||
| импортные | 3 | 2250 | |||
| специальные | 5 | 3750 | |||
| 8 | Железнодорожный транспорт:6, 7 | 1 штука | |||
| отечественный | 10 | 7500 | |||
| импортный | 15 | 11250 | |||
| 9 | Морские и речные суда, отнесенные к недвижимости:6, 7 | 1 штука | |||
| океанские лайнеры | 50 | 3,0 | 112500 | ||
| танкеры, сухогрузы | 40 | 3,0 | 90 000 | ||
| суда речного флота | 30 | 3,0 | 67 500 | ||
| баржи и буксиры | 20 | 3,0 | 45 000 | ||
| 10 | Самолеты, отнесенные к недвижимости:6, 7 | 1 штука | |||
| отечественные | 40 | 3,0 | 90 000 | ||
| импортные | 50 | 3,0 | 112 500 | ||
| 11 | Вертолеты, отнесенные к недвижимости:6, 7 | 1 штука | |||
| отечественные | 30 | 3,0 | 67 500 | ||
| импортные | 40 | 3,0 | 90 000 | ||
| Машины и оборудование | |||||
| 12 | Серийное технологическое оборудование:6, 7 | 1 единица | |||
| 1-10 единиц | 1-2 за ед. | 1 500-7 500 | |||
| 10-100 единиц | 0,5-1 за ед. | 7 500-37 500 | |||
| > 100 единиц | 0,5 за ед. | >37 500 | |||
| 13 | Специальное оборудование6, 7 | 1 единица | 6 | 4 500 | |
| 14 | Технологическая линия:6, 7 | 1 единица | |||
| универсальная | 20 | 15 000 | |||
| специальная | 40 | 30 000 | |||
| технологический комплекс | 60 | 45 000 | |||
| 15 | Оргтехника, вычислительная техника, средства связи6, 7 | 1 единица | 1 | 750 | |
| 16 | Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины6, 7 | 1 штука | 4 | 3 000 | |
| Интеллектуальная собственность | |||||
| 17 | Объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, патенты, ноу-хау, НИОКР, техническая и технологическая документация, компьютерные программы и базы данных, промышленные образцы) | 1 объект | 40 | 30 000 | |
| Бизнес | |||||
| 18 | Действующие предприятия или пакеты некотируемых акций предприятий | 1 объект | |||
| мелкий | 50 | 2 | 75 000 | ||
| средний | 100 | 2 | 150 000 | ||
| крупный | 300 | 2 | 450 000 | ||
| крупнейший | 600 | 2 | 900 000 | ||
| 19 | Месторождения, лицензии на разработку месторождений8 | 1 штука | |||
| мелкое | 50 | 2,0 | 75 000 | ||
| среднее | 100 | 2,0 | 150 000 | ||
| крупное | 200 | 2,0 | 300 000 | ||
| уникальное | 400 | 2,0 | 600 000 | ||
| 20 | Банки, акции банков | 1 объект | |||
| мелкий | 100 | 2,0 | 150 000 | ||
| средний | 200 | 2,0 | 300 000 | ||
| крупный | 300 | 2,0 | 450 000 | ||
| крупнейший | 400 | 2,0 | 600 000 | ||
| Драгоценные камни и ювелирные изделия | |||||
| 21 | Полный объем экспертно-оценочных услуг с выдачей Экспертного заключения о стоимости ювелирного изделия. | 1 объект | 4 | 3 000 | |
1. Коэффициент, учитывающий необходимость привлечения наиболее высококвалифицированных и высокооплачиваемых специалистов, получения оценщиками специальных знаний и навыков и/или привлечения сторонних специалистов в соответствующих отраслях.
2. Рекомендуемые минимальные тарифы приведены из расчета минимальной стоимости 1-го человеко-часа специалиста-оценщика 750 рублей. При проведении работ в дотационных регионах допустима индексация нормативной стоимости человеко-часа по индексам РОССТАТА для заработной платы. Возможно установление региональных корректирующих коэффициентов по решению Региональных советов по оценочной деятельности. Эти коэффициенты представляются в НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ.
3. Стандартные квартиры, дома и простые коттеджи. Для элитных квартир и домов, дорогих коттеджей, а также объектов недвижимости, представляющих историческую ценность, трудозатраты определяются расчетным путем, с учетом сложности объекта. Аналогичным образом рассчитываются трудозатраты для нестандартных ситуаций при оценке нежилых помещений и других объектов оценки.
4. Для объектов, не завершенных строительством, вводится повышающий коэффициент 2,0.
5. При оценке полной восстановительной стоимости с целью переоценки используется понижающий коэффициент 0,3.
6. При оценке рыночной стоимости новых объектов используется понижающий коэффициент 0,7.
7. Для разрабатываемых месторождений вводится повышающий коэффициент от 1,5 до 3,0.
Примечание