ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РФ и зарубежных государств,
направивших своих представителей на курсы по дополнительной профессиональной программе (программе повышения квалификации) "Эффективное управление земельными ресурсами, недвижимым имуществом и другими активами бизнеса на основе рыночной оценки", проведенных с апреля 1996 года по декабрь 2018 года (86 потоков)
№ | Субъекты РФ и зарубежных государств | Кол-во слушателей |
1 | Республика Адыгея | 1 |
2 | Республика Алтай | 3 |
3 | Республика Башкортостан | 26 |
4 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 |
5 | Республика Бурятия | 17 |
6 | Республика Дагестан | 9 |
7 | Республика Ингушетия | 2 |
8 | Республика Калмыкия - Хальмг-Тангч | 4 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 |
10 | Республика Карелия | 21 |
11 | Республика Коми | 25 |
12 | Республика Марий Эл | 3 |
13 | Республика Мордовия | 5 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 41 |
15 | Республика Северная Осетия - Алания | 10 |
16 | Республика Татарстан | 48 |
17 | Республика Тыва | 5 |
18 | Удмуртская Республика | 7 |
19 | Республика Хакасия | 3 |
20 | Чувашская Республика - Чаваш Республики | 23 |
21 | Республика Крым | 2 |
22 | Алтайский край | 3 |
23 | Камчатский край | 6 |
24 | Краснодарский край | 21 |
25 | Красноярский край | 28 |
26 | Приморский край | 17 |
27 | Ставропольский край | 17 |
28 | Хабаровский край | 2 |
29 | Амурская область | 2 |
30 | Архангельская область | 11 |
31 | Астраханская область | 5 |
32 | Белгородская область | 5 |
33 | Брянская область | 21 |
34 | Владимирская область | 22 |
35 | Волгоградская область | 16 |
36 | Вологодская область | 9 |
37 | Воронежская область | 11 |
38 | Ивановская область | 2 |
39 | Иркутская область | 14 |
40 | Калининградская область | 12 |
41 | Калужская область | 15 |
42 | Кемеровская область | 10 |
43 | Кировская область | 16 |
44 | Костромская область | 5 |
45 | Курганская область | 6 |
46 | Курская область | 9 |
47 | Ленинградская область | 6 |
48 | Липецкая область | 12 |
49 | г. Москва | 614 |
50 | Московская область | 254 |
51 | Мурманская область | 16 |
52 | Нижегородская область | 10 |
53 | Новгородская область | 6 |
54 | Новосибирская область | 7 |
55 | Омская область | 5 |
56 | Оренбургская область | 19 |
57 | Орловская область | 15 |
58 | Пензенская область | 12 |
59 | Пермская область | 34 |
60 | Псковская область | 7 |
61 | Ростовская область | 9 |
62 | Рязанская область | 11 |
63 | Самарская область | 23 |
64 | г. Санкт-Петербург | 12 |
65 | Саратовская область | 22 |
66 | Сахалинская область | 2 |
67 | Свердловская область | 24 |
68 | Смоленская область | 12 |
69 | Тамбовская область | 12 |
70 | Тверская область | 16 |
71 | Томская область | 5 |
72 | Тульская область | 9 |
73 | Тюменская область | 98 |
74 | Ульяновская область | 16 |
75 | Челябинская область | 14 |
76 | Читинская область | 11 |
77 | Ярославская область | 5 |
78 | Коми-Пермяцкий АО | 1 |
79 | Ханты-Мансийский АО | 42 |
80 | Чукотский АО | 3 |
81 | Ямало-Ненецкий АО | 20 |
82 | Республика Азербайджан | 4 |
83 | Республика Беларусь | 2 |
84 | Республика Казахстан | 2 |
85 | Республика Латвия | 4 |
86 | Республика Туркменистан | 12 |
87 | Республика Узбекистан | 1 |
88 | Украина | 1 |
ИТОГО по базовому курсу: 1967 представителей из 88 субъектов РФ и государств ближнего Зарубежья. |
ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
направивших своих представителей на курсы по дополнительной профессиональной программе (программе повышения квалификации) "Эффективное управление земельными ресурсами, недвижимым имуществом и другими активами бизнеса на основе рыночной оценки", проведенных с апреля 1996 года по декабрь 2018 года (86 потоков)
№ | Наименование ведомств и организаций (представители) | Кол-во слушателей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Росземкадастр, в т.ч. Москомзем | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Минсельхоз РФ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (ФАУГИ) | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Региональные НИИгипроземы, кадастровые центры и прочие земельные предприятия | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Органы архитектуры, строительства и градостроительства, региональные управления технической инвентаризации (БТИ), ЖКХ | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Система высших и средне-технических учебных заведений России и научно-исследовательские учреждения | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Представители нефтегазового комплекса:
|
137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Компании и предприятия электроэнергетики | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Министерство природных ресурсов РФ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ОАО «РЖД» | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Министерство транспорта РФ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ЦБ (филиалы) и др. финансовые учреждения | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Федеральные органы исполнительной власти | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Правительство Москвы и Мосгордума | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Администрация субъектов РФ, города и района | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Филиалы ФГУП "Рослесинфорг" | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Контрольно-счетная палата Москвы | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Рос. фонд федерального имущества | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Фонд Занятости | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Росгидромет | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Оценочные организации, компании, агентства, ИЧП и пр. фирмы | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Аудиторские и юридические фирмы | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Предприятия отраслей добывающей и перерабатывающей промышленности | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Геолого-поисковые конторы | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Старательские артели | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Комбинаты и заводы | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Торгово-промышленная палата | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Потребсоюзы и потребкооперация | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Лаборатория судебной экспертизы, бюро вневедомственной гос. экспертизы | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Агрослужба | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ОАО "Кировводпроект" | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ООО "Жил-Строй-Сервис" (г. Бугуруслан) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Новороссийский морской торговый порт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ООО "Интурист-холдинг компания" | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ОАО "КНААПО" (авиационное п/о) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ОАО «Туполев» | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | МУП «Ритуальные услуги» (г.Электросталь Московской области) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ОАО фирма "Аргысмедстрах" | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», г. Москва | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Государственный комитет статистики Р. Туркменистан | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | АК «АЛРОСА» (ОАО), г. Мирный, Р. Саха (Якутия) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ОАО «Тюменьэнерго» (г. Сургут) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Урала | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Филиал ОАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС (п. Дедовичи Псковской области) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство», г. Москва | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Физические лица | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО по базовому курсу: 1967 представителей из более чем 80 ведомств и организаций. |
Информация о выпусках слушателей на кафедре Оценочной деятельности и Маркетинга Госуниверситета по землеустройству по дополнительным профессиональным программам (программам профессиональной переподготовки) по оценке стоимости имущества и программам повышения квалификации оценщиков для целей подтверждения квалификации с использованием дистанционных методов обучения через сеть Интернет.
Наименование дополнительной образовательной программы | Количество | |
групп | человек | |
Профессиональная переподготовка «Оценка стоимости недвижимости» (530 час.) | 30 | 96 |
Профессиональная переподготовка «Оценка стоимости предприятий (бизнеса)» (850 час.) | 77 | 991 |
Профессиональная переподготовка «Кадастровая оценка недвижимости» (530 час.) | 4 | 5 |
Профессиональная переподготовка «Кадастровая оценка недвижимости» (265 час.) | 6 | 13 |
Повышение квалификации «Оценочная деятельность» (108 час.) для подтверждения квалификации | 27 | 874 |
Повышение квалификации «Оценочная деятельность. Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости» (108 час.) для подтверждения квалификации | 7 | 36 |
Повышение квалификации «Оценочная деятельность. Экспертиза отчета» (108 час.) для подтверждения квалификации | 6 | 34 |
Повышение квалификации «Эффективное управление земельными и природными ресурсами, недвижимым имуществом и другими активами бизнеса на основе рыночной оценки» (108 час.) для подтверждения квалификации преподавателей и других специалистов | 2 | 2 |
Повышение квалификации «Оценочная деятельность. Оценка предприятий (бизнеса)» (108 час.), «Оценочная деятельность. Оценка интеллектуальной собственности» (108 час.), «Оценочная деятельность. Оценка транспортных средств» (108 час.), «Оценочная деятельность. Оценка недвижимого имущества» (108 час.), «Оценочная деятельность. Оценка движимого имущества» (108 час.), «Оценочная деятельность. Оценка культурных ценностей» (108 час.), «Оценочная деятельность. Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости» (108 час.) для подтверждения квалификации и направления специализации | 4 | 50 |
Итого | 157 | 2101 |
Сводные данные о выпусках слушателей по программам дополнительного образования по оценке стоимости имущества на кафедре Оценочной деятельности и Маркетинга Госуниверситета по землеустройству.
Вид обучения | Количество | |
групп | человек | |
Повышение квалификации «Эффективное управление земельными ресурсами, недвижимым имуществом и другими активами бизнеса на основе рыночной оценки» (54 час.) (Базовый курс) | 86 | 1967 |
Профессиональная переподготовка | 117 | 1103 |
Повышение квалификации «Оценочная деятельность» (108 час.) для подтверждения квалификации | 27 | 874 |
Повышение квалификации «Оценочная деятельность. Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости» (108 час.) для подтверждения квалификации | 7 | 36 |
Повышение квалификации «Оценочная деятельность. Экспертиза отчета» (108 час.) для подтверждения квалификации | 6 | 34 |
Повышение квалификации «Эффективное управление земельными и природными ресурсами, недвижимым имуществом и другими активами бизнеса на основе рыночной оценки» (108 час.) для подтверждения квалификации преподавателей и других специалистов | 2 | 2 |
Повышение квалификации «Оценочная деятельность. Оценка предприятий (бизнеса)» (108 час.), «Оценочная деятельность. Оценка интеллектуальной собственности» (108 час.), «Оценочная деятельность. Оценка транспортных средств» (108 час.), «Оценочная деятельность. Оценка недвижимого имущества» (108 час.), «Оценочная деятельность. Оценка движимого имущества» (108 час.), «Оценочная деятельность. Оценка культурных ценностей» (108 час.), «Оценочная деятельность. Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости» (108 час.) для подтверждения квалификации и направления специализации | 4 | 50 |
Всего | 249 | 4066 |
Сводные данные об оценщиках, успешно сдавших
ЕДИНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
на кафедре Оценочной деятельности и Маркетинга Государственного университета по землеустройству
Дата проведения | Количество человек |
---|---|
05 декабря 2013 г. | 15 |
19 марта 2014 г. | 24 |
24 апреля 2014 г. | 4 |
30 сентября 2014 г. | 3 |
27 марта 2015 г. | 1 |