Сообщены
письмом Госкомстата России
от 15.12.96 N 24-1-20/2861
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ,
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО К УСТАНОВКЕ, И ОБЪЕКТОВ,
НЕ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ НА 01.01.97
Группы и коды (по ОКОФ) основных фондов | Индексы изменения балансовой стоимости основных фондов при пересчете в восстановительную по периодам их приобретения (изготовления, строительства) | |||||||||
До 1980 г. вкл. | 1981 - 1990 гг. | 1991 - 1995 гг. | 1996 г. | |||||||
мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |
1. Здания промышленные (110000000) по группам регионов | ||||||||||
Группа Р-1 Группа Р-2 Группа Р-3 Группа Р-4 Группа Р-5 | 1,23 | 1,50 | 1,31 | 1,60 | 1,39 | 1,67 | 1,21 1,28 1,35 1,50 1,65 | 1,10 1,14 1,19 1,28 1,37 | 1,06 1,09 1,11 1,17 1,21 | 1,02 1,03 1,04 1,05 1,07 |
2. Здания, кроме промышленных (110000000, 134527050) по группам регионов | ||||||||||
Группа Р-1 Группа Р-2 Группа Р-3 Группа Р-4 Группа Р-5 | 1,33 | 1,62 | 1,43 | 1,74 | 1,50 | 1,80 | 1,29 1,37 1,45 1,61 1,75 | 1,15 1,20 1,25 1,34 1,43 | 1,09 1,12 1,15 1,20 1,25 | 1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 |
3. Сооружения (120000000) по группам регионов | ||||||||||
Группа Р-1 Группа Р-2 Группа Р-3 Группа Р-4 Группа Р-5 | 1,27 | 1,56 | 1,35 | 1,64 | 1,43 | 1,71 | 1,23 1,31 1,39 1,54 1,68 | 1,11 1,16 1,21 1,30 1,39 | 1,07 1,10 1,13 1,18 1,22 | 1,02 1,03 1,04 1,06 1,07 |
4. Машины и оборудование | ||||||||||
Группа М-1 Группа М-2 Группа М-3 Группа М-4 Группа М-5 Группа М-6 Группа М-7 Группа М-8 Группа М-9 Группа М-10 Группа М-11 Группа М-12 | 0,80 0,85 0,95 1,00 1,12 1,21 1,30 1,39 1,48 1,57 1,66 1,75 | 0,85 0,90 1,00 1,05 1,16 1,26 1,35 1,45 1,54 1,64 1,73 1,83 | 0,86 0,91 1,01 1,06 1,17 1,27 1,36 1,46 1,55 1,65 1,74 1,84 | 0,90 0,95 1,05 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 | 0,91 0,96 1,06 1,11 1,21 1,31 1,41 1,51 1,61 1,71 1,81 1,91 | 1,00 1,05 1,10 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55 1,65 1,75 1,85 1,95 | 1,00 1,00 1,05 1,10 1,18 1,26 1,34 1,42 1,50 1,58 1,66 1,74 | 1,00 1,00 1,01 1,03 1,09 1,14 1,20 1,25 1,30 1,35 1,39 1,44 | 1,00 1,00 1,00 1,02 1,05 1,08 1,11 1,14 1,17 1,19 1,22 1,24 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,05 1,06 1,07 |
5. Транспортные средства | ||||||||||
Группа Т-1 Группа Т-2 Группа Т-3 Группа Т-4 Группа Т-5 Группа Т-6 Группа Т-7 Группа Т-8 | 0,75 0,95 1,15 1,23 1,32 1,40 1,49 1,57 | 0,90 1,10 1,22 1,32 1,41 1,50 1,59 1,69 | 0,91 1,11 1,23 1,33 1,42 1,51 1,60 1,70 | 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 | 1,01 1,21 1,31 1,41 1,51 1,61 1,71 1,81 | 1,05 1,25 1,35 1,45 1,55 1,65 1,75 1,85 | 1,00 1,18 1,26 1,34 1,42 1,50 1,58 1,66 | 1,00 1,09 1,14 1,20 1,25 1,30 1,35 1,39 | 1,00 1,05 1,08 1,11 1,14 1,17 1,19 1,22 | 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,05 1,06 |
6. Инвентарь производственный и хозяйственный (160000000): | ||||||||||
мебель для административных помещений, вокзалов, финансовых учреждений, предприятий связи, мебель специальнаяпрочая (163612050) | 0,70 | 0,80 | 0,81 | 0,90 | 0,91 | 1,05 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
другие виды инвентаря | 0,75 | 0,85 | 0,86 | 0,95 | 0,96 | 1,05 | 1,05 | 1,01 | 1,00 | 1,00 |
7. Рабочийи продуктивный скот(170000000) | 0,35 | 0,85 | 0,40 | 0,95 | 0,45 | 1,12 | 1,06 - 1,08 | 1,04 - 1,07 | 1,00 - 1,01 | 1,00 - 1,00 |
8. Многолетние насаждения (180000000) | 0,40 | 1,00 | 0,50 | 1,10 | 0,60 | 1,20 | 1,14 | 1,06 | 1,03 | 1,00 |
книжные фонды библиотек | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 1,25 | 1,10 | 1,25 | 1,14 - 1,18 | 1,06 - 1,09 | 1,03 - 1,05 | 1,00 - 1,01 |
прочие видыосновных фондов | 1,10 | 1,18 | 1,19 | 1,25 | 1,26 | 1,30 | 1,22 | 1,12 | 1,07 | 1,01 |
10. Оборудование, предназначенное кустановке | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 1,18 | 1,09 | 1,05 | 1,01 |
11. Объекты, незавершенные строительством | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 1,36 | 1,26 | 1,15 | 1,09 | 1,03 |
12. Основные фонды, приобретенные по импорту за твердую валюту | . | . | . | . | 1,18 | 1,20 | 1,14 | 1,06 | 1,03 | 1,00 |
. | до 1990 г. | 1991 г. | 1992 г. | 1993 г. | 1994 г. | 1995 г. | |
электронно-вычислительная техника (коды по ОКОФ 14 3020010 - 14 3020545) | мин. | 0,20 | 0,35 | 0,50 | 0,65 | 0,80 | 0,96 |
макс. | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,05 | |
другие средства механизации и автоматизации управленческого и инженерного труда (коды по ОКОФ 14 3010010 - 14 3010440) | мин. | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,96 |
макс. | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,05 |
Приложение 1
СОСТАВ ГРУПП РЕГИОНОВ
Группа Р-1
Челябинская область
Новосибирская область
Республика Алтай
Красноярский край
Приморский край
Иркутская область
Хабаровский край
Сахалинская область
Калининградская область
Республика Коми
Архангельская область
Мурманская область
Новгородская область
Брянская область
Владимирская область
Еврейская автономная область
Группа Р-2
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
г. Москва
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тульская область
Республика Марий Эл
Чувашская Республика
Кировская область
Белгородская область
Липецкая область
Республика Татарстан
Саратовская область
Ульяновская область
Оренбургская область
Тамбовская область
Республика Адыгея
Кабардино-Балкарская Республика
Северо-Осетинская Республика
Свердловская область
Республика Бурятия
Республика Хакасия
Группа Р-3
Ленинградская область
Ярославская область
Волгоградская область
Самарская область
Республика Дагестан
Краснодарский край
Удмуртская Республика
Пермская область
Омская область
Республика Тыва
Республика Саха (Якутия)
Ростовская область
Читинская область
Группа Р-4
Вологодская область
г. Санкт-Петербург
Псковская область
Тверская область
Республика Мордовия
Нижегородская область
Воронежская область
Магаданская область
Республика Ингушетия
Чеченская Республика
Ставропольский край
Курганская область
Алтайский край
Кемеровская область
Амурская область
Тюменская область
Камчатская область
Республика Карачаево-Черкессия
Томская область
Группа Р-5
Республика Карелия
Республика Калмыкия
Курская область
Астраханская область
Пензенская область
Республика Башкортостан
Приложение 2
Группы регионов | Периоды строительства (приобретения) | Дополнительныепоправочные коэффициенты |
Республика Карелия, г. Санкт-Петербург, г. Москва, Свердловская, Тюменская, Иркутская области и Красноярский край | до 1992 г. включительно | 1,10 |
1993 г. | 1,05 | |
Республики: Марий Эл, Чувашская, Дагестан, Кабардино-Балкарская, Северная Осетия, Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия; Владимирская, Ивановская, Смоленская, Ульяновская, Читинская области | до 1992 г. включительно | 0,85 |
1993 - 1995 г. | 0,90 |
Приложение 3
ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗА 1996 Г.
Группы машин и оборудования | Шифры по ОКОФ |
A | 1 |
Группа М-1 | |
Холодильники и морозильники | 162930100 |
Группа М-2 | |
Вентиляторы общего назначения | 142919550 |
Электросоковыжималки | 162930307 |
Видеомагнитофоны | 143230151, 143230152 |
Кабели силовые гибкие | 143131160, 143131000 |
Вагонетки шахтные и горнорудные | 153599105 |
Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше (бронекабель) | 143131150 |
Провода неизолированные для воздушных передач | 143131101 |
Краны общего назначения башенные | 142915244 |
Бульдозеры | 142924340 - 142954352 |
Котлы паровые производительностью от 0,1 до 10 т пара/час | 142813107 |
Магнитофоны | 143230140 - 143230144 |
Краны мостовые электрические специальные | 142915130 - 142915139 |
Средства вычислительной техники и другие средства механизации и автоматизации управленческого и инженерного труда | 143010000 |
Приборы и аппаратура оптико-механические | 143321010 |
Телевизоры | 143230100, 143230102 |
Раздатчики - смесители кормов | 142921601, 142921611, 142921659, 142921684 |
142921601, 142921611, 142921659, 142921684 | 142897320, 142897330 |
Группа М-3 | |
Электродвигатели переменного тока с высотойоси вращения 63 - 450 мм | 143112291 - 143112294 |
Краны на пневмоколесном ходу (вкл. краны на спецшасси) | 142915241, 142915247 |
Технологическое оборудование для кожевенной, обувной, меховой и кожгалантерейной промышленности | 142926080 |
Комплексы и механизированные крепи для очистных работ в угольных шахтах | 142924200 - 142924208,142924230 - 142924244 |
Приборы радиоизмерительные | 143312500 - 143312564 |
Провода установочные | 143131191 |
Растворонасосы | 142924630 - 142924632 |
Валки прокатные чугунные | 142923540 |
Электрооборудование автотракторное, приборы и карбюраторы | 143190010 |
Приборы времени без бытовых часов | 143330000 |
Радиоприемные устройства | 143230110 |
Электростанции передвижные | 143149010 |
Насосы и агрегаты вакуумные | 142912150 - 142912214 |
Насосы центробежные | 142912100 - 142912109 |
Электродвигатели взрывобезопасные | 143113010 |
Группа М-4 | |
Тали электрические (тельферы) | 142915482, 142915483 |
Швейные машины бытовые | 142926800 - 142926804 |
Кабели дальней связи | 143222540 |
Автогрейдеры | 142924365 |
Электроутюги | 162930211 |
Технологическое оборудование для полиграфической промышленности | 142929020 |
Приборы контроля и регулирования технологических процессов | 143313010 |
Доильные установки | 142921561 |
Фризеры для производства мороженого | 142925115 |
Станки деревообрабатывающие | 142922620 - 142922629 |
Группа М-5 | |
Катки дорожные | 142924440 - 142924446 |
Кузнечно-прессовые машины | 142922020 |
Технологическое оборудование для лесозаготовок и лесосплава | 142941010 |
Технологическое оборудование для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков | 142945000 |
Электромясорубки | 162930302 |
Химическое оборудование | 142914210, 142919140, 142919740 |
Технологическое оборудование для железобетонных конструкций и деталей (кроме дробилок) | 142924540 - 142924548 |
Снегоочистители | 142924430 - 142924436 |
Бороны | 142921173 - 142921177 |
Электросварочное оборудование, автоматы, полуавтоматы, машины, комплексы | 142922060 |
Машины для заготовки и приготовления кормов | 142921660, 142921662 - 142921688 |
Краны на автомобильном ходу | 142915242 |
Провода и шнуры осветительные для комплектации электробытовых приборов | 143131192 |
Станки с числовым программным управлением | 142922000 |
Пресс-подборщики | 142921668 |
Выключатели силовые | 143120100 - 143120108 |
Приборы для физических исследований | 143315000 |
Трансформаторы силовые | 143115010 |
Электропылесосы | 162930331 |
Тракторы пропашные | 142918130 - 142918145 |
Дождевальные машины и установки | 142921270 - 142921277 |
Часы бытовые | 163330000 |
Краны мостовые электрические общего назначения | 142915100 - 142915105 |
Машины зерноочистительные | 142921331 |
Машины ворохоочистительные и сортировки | 142921332 - 142921334, 142925201 |
Аппаратура высоковольная электрическая | 143120010 |
Лифты | 142915260 - 142915267 |
Краны на гусеничном ходу | 142915243 |
Группа М-6 | |
Автобетоносмесители | 142924634 |
Тракторы трелевочные | 142918180 - 142918221 |
Стиральные машины | 162930200 - 162930209 |
Инкубаторы | 142921641 |
Картофелеуборочные машины и комбайны | 142921400 - 142921409 |
Машины шахтные погрузочные | 142924220 |
Лебедки шахтные и горнорудные | 142924130 - 142924138 |
Прачечное оборудование промышленного типа | 142926060 |
Машины для внесения в почву минеральных удобрений и извести | 142921242 |
Турбины газовые | 142911130 |
Автоматы кузнечно-прессовые | 142922020 |
Приборы для измерения механических величин | 143312010, 143312030 |
Дизели и дизель-генераторы (без автотранспортных) | 142911010 |
Плиты электрические кухонные бытовые | 162930122 |
Аппаратура низковольтная электрическая | 143120020 |
Сыродельное оборудование | 142925113 |
Технологическое оборудование для текстильной промышленности | 142926100 - 142926370, 142926373 - 142926390, 142926392 - 142926407, 142926420 - 142926425 |
Приборы электроизмерительные | 143312040 |
Оборудование нефтегазоперерабатывающее | 142919100 - 142919420 |
Тракторы, всего | 142918010 |
Погрузчики сельскохозяйственного назначения | 142921710 - 142921747,142921749 - 142921765 |
Промышленные холодильные установки | 142919590 - 142919622 |
Культиваторы тракторные | 142921160 - 142921167, 142921181 - 142921184 |
Электромашины крупные | 143114010 - 143114336 |
Технологическое оборудование для швейной промышленности | 142926760 - 142926766, 142926770 - 142926784 |
Тракторы общего назначения | 142918100 |
Генераторы к паровым и газовым турбинам | 143114210 |
Станки ткацкие | 142926410 - 142926418 |
Технологическое оборудование для трикотажной промышленности | 142926430 - 142926443, 142926451 - 142926489 |
Электродвигатели крановые | 143113030 |
Сеялки тракторные | 142921200 - 142921213 |
Группа М-7 | |
Краны на железнодорожном ходу | 142915158 |
Путевые машины и механизмы | 143520590 - 143520635 |
Агломерационное оборудование | 142923100 - 142923145 |
Станки металлорежущие | 142922010 |
Установки и оборудование криогенное | 142919580 - 142919587 |
Транспортеры для удаления навоза на фермах крупного рогатого скота и свинофермах | 142921582 |
Агрегаты и машины для приготовления теста | 142945100 |
Зерноуборочные комбайны | 142921327 |
Оборудование нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное | 142928100 - 142928706 |
Фотоаппараты | 143322170 |
Машины прядильные | 142926391 |
Валки прокатные стальные | 142923530 |
Комбайны льноуборочные | 142921447 |
Котлы теплофикационные водогрейные | 142813120 |
Котлы паровые производительностью от 10 т пара/час | 142813101 - 142813104 |
Группа М-8 | |
Прокатное оборудование (вкл. машины и оборудование НЛЗ) | 142923040, 142923050 |
Электрочайники | 162930153 |
Машины для городского и коммунального хозяйства | 143410390 - 143410439 |
Краны козловые электрические | 142915160 - 142915166 |
Технологическое оборудование для литейного производства | 142923020, 142923030, 142923040 |
Мельницы (для зерна) | 142925275 - 142925276 |
Электроплитки | 162930123 |
Оборудование для переработки полимерных материалов | 142929030 |
Машины чесальные | 142926371 - 142926372 |
Экскаваторы | 142924330 - 142924339 |
Инструмент металлообрабатывающий | 142894010 - 142894019 |
Группа М-9 | |
Бетоносмесители | 142924633 |
Плуги тракторные | 142921140 - 142921157 |
Автоматы чулочно-носочные | 142926450 |
Технологическое оборудование для молочной промышленности | 142925110 - 142925118 |
Котлы-утилизаторы, включая технологические | 142813110 - 142813112 |
Компрессоры | 142912130 - 142912139 |
Обогатительное оборудование | 142923140 - 142923196, 142923623 |
Установки передвижные дробильно-сортировочные | 142924550 - 142924582 |
Станки буровые для бурения взрывных скважин в горнодобывающей промышленности | 142924290 |
Конвейеры шахтные ленточные | 142924122 |
Группа М-10 | |
Доменное и сталеплавильное оборудование | 142923250 - 142923318, 142923330 |
Рамы лесопильные | 142922630 - 142922632 |
Картофелесажалки тракторные | 142921221 |
Комбайны проходческие | 142924211 - 142924213 |
Двигатели для тракторов и сельскохозяйственных машин | 142918340 - 142918370 |
Технологическое оборудование для пищевой промышленности | 142925100 - 142925554 |
Электрокофемолки | 162930303 |
Конвейеры шахтные скребковые | 142924121 |
Косилки тракторные | 142921661 |
Технологическое оборудование цементной промышленности | 142924490 - 142924536 |
Преобразователи силовые мощностью 5 кВт и выше | 143120210 - 143120219 |
Турбины паровые | 142911120 - 142911124 |
Вентиляторы шахтные | 142919571, 142919572 |
Группа М-11 | |
Оборудование бумагоделательное | 142929170 - 142929216 |
Жатки | 142921321, 142921361, 142921451 |
Противопожарное оборудование | 143410330 - 143410335,142944020, 143319020 |
Группа М-12 | |
Комбайны очистные и струговые | 142924153 |
Конвейеры ленточные стационарные | 142915321, 142915322 |
Дробилки | 142924550 - 142924559 |
Оборудование электротермическое промышленное | 142914100 - 142914276 |
Сепараторы молочные | 142921573, 162930306 |
Приложение 4
ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗА 1996 Г.
Наименование видов основных фондов | Шифры по ОКОФ |
A | 1 |
Группа Т-1 | |
Электровозы магистральные | 153520100 - 153520130 |
Автоцементовозы | 153410371 |
Автомобили легковые | 153410010 |
Легкий грузовой автотранспорт | 153410191 |
Группа Т-2 | |
Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов, воды, сжиженных газов и топливозаправщики | 153410361 - 153410364 |
Вагоны пассажирские магистральные | 153520370 |
Автомобили специализированные | 153410040 |
Автобусы | 153410031 |
Тепловозы маневровые и промышленные широкойколеи (мощностью 220 л.с. и выше) | 153520202 |
Группа Т-3 | |
Электрокары | 153599300 |
Тепловозы магистральные | 153520201 |
Троллейбусы | 153410032 |
Вагоны грузовые магистральные | 153520260 - 153520262 |
Автомобили грузовые, кроме легкого грузового автотранспорта | 153410192 - 153410216 |
Прицепы и полуприцепы автомобильные | 153420130 - 153420159 |
Аккумуляторные погрузчики | 153599301 |
Велосипеды (без детских) | 153592010 |
Группа Т-4 | |
Вагоны метрополитена | 153520390 |
Автосамосвалы | 153410220 - 153410226 |
Группа Т-5 | |
Прицепы тракторные | 153420160 - 153420169 |
Мотоциклы | 153591102 |
colspan=2>Группа Т-6 | |
Автобитумовозы | 153410372 |
Авторефрижераторы | 153410342 |
Мотороллеры | 153591101 |
Группа Т-7 | |
Электровозы рудничные | 153520160 - 153520163 |
Группа Т-8 | |
Вагоны-самосвалы (думпкары) | 153520340 - 153520350 |
Приложение 5
Ненецкий автономный округ
Псковская область
Ивановская область
Костромская область
Республика Мордовия
Чувашская Республика
Республика Калмыкия
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Тыва
Эвенкийский автономный округ
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
Агинский Бурятский автономный округ
Чукотский автономный округ
Приморский край
Камчатская область
Госкомстат России