| № | Наименование ведомств и организаций (представители) | Кол-во слушателей |
| 1 | Росземкадастр, в т.ч. Москомзем | 190 |
| 2 | Минсельхоз РФ | 22 |
| 3 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (ФАУГИ) | 147 |
| 4 | Региональные НИИгипроземы, кадастровые центры и прочие земельные предприятия | 169 |
| 5 | Органы архитектуры, строительства и градостроительства, региональные управления технической инвентаризации (БТИ), ЖКХ | 50 |
| 6 | Система высших и средне-технических учебных заведений России и научно-исследовательские учреждения | 188 |
| 7 | Представители нефтегазового комплекса:
| 1 | ОАО "ЛУКОЙЛ" | 38 |
| 2 | "Тюменьнефтегаз" (г. Тюмень) | 2 |
| 3 | "НИК-ойл" (г. Москва) | 2 |
| 4 | НК "Роснефть" (г. Нефтекумск) | 1 |
| 5 | Нефтезавод (г. Омск) | 1 |
| 6 | "Лукойлпермьнефть" (г. Пермь) | 5 |
| 7 | "Лукойлнижневолжскнефть" (г. Волгоград) | 1 |
| 8 | "Лукойлкалининградморнефть" (г. Калининград) | 4 |
| 9 | "Липецкнефтепродукт" (г. Липецк) | 1 |
| 10 | Нефтегазодобывающее Управление (г. Пермь) | 3 |
| 11 | "Сургутнефтегаз" (г. Сургут) | 11 |
| 12 | "ООО "Лукойл - Западная Сибирь" (г. Когалым) | 6 |
| 13 | "Газпром" (г. Москва) | 3 |
| 14 | "Уренгойгазпром" (г. Н. Уренгой) | 4 |
| 15 | "Севергазпром" (г. Ухта) | 5 |
| 16 | "Надымгазпром" (г. Надым) | 1 |
| 17 | ДАО "Гипрогазцентр" | 2 |
| 18 | "Компания РУСИА Петролиум" (г. Иркутск) | 1 |
| 19 | "Сибнефтегаз" (г. Н. Уренгой) | 1 |
| 20 | "Ямалгазпром" (г. Москва) | 1 |
| 21 | "Лукойл-Бурение-Пермь" (г. Пермь) | 1 |
| 22 | "Татнефть" (г. Альметьевск) | 2 |
| 23 | "Лукойл-Бурение" (г. Самара) | 1 |
| 24 | "Лукойл-Бурение" (г. Когалым) | 1 |
| 25 | ПНО "Бурнефть" (г. Уфа) | 1 |
| 26 | "Томскнефть" ВНК (г. Томск) | 2 |
| 27 | "Варьеганнефть" (г. Радужный) | 1 |
| 28 | "Чукотканефтепродукт" (г. Анадырь) | 1 |
| 29 | "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (г. Пермь) | 1 |
| 30 | "Лукойл-Пермь" ф-л ДДН (г. Полазна) | 1 |
| 31 | ОАО "Северная нефть" (г. Усинск) | 1 |
| 32 | "Норильскгазпром" (г. Норильск) | 1 |
| 33 | ЗАО "Лукойл-Черноморье"(г.Новороссийск) | 1 |
| 34 | ООО "Ноябрьскгаздобыча" (г. Ноябрьск) | 1 |
| 35 | Ульяновскнефть (г. Ульяновск) | 1 |
| 36 | НК "Роснефть" (г. Москва) | 1 |
| 37 | НТЦ "Газсервис" (г. Сургут) | 1 |
| 38 | BP "Азербайджан" | 1 |
| 39 | ОАО "Леноблгаз" (г. Санкт-Петербург) | 1 |
| 40 | ОАО "ТНК-Нижневартовск" (г. Нижневартовск) | 2 |
| 41 | ОАО "Красноярскгазпром" (г. Красноярск) | 1 |
| 42 | ОАО "Комигаз" (г. Сыктывкар) | 1 |
| 43 | ООО "Нарьянмарнефтегаз" (г. Нарьян-Мар) | 2 |
| 44 | ОАО "РИТЭК" | 6 |
| 45 | ОАО "Роснефть - Дагнефть" (г. Махачкала, Дагестан) | 6 |
| 46 | ОАО "Липецкоблгаз" | 1 |
| 47 | ООО «Нарьянмарнефтегаз» (г. Нарьян-Мар) | 1 |
| 48 | «БП» (г. Баку Р. Азербайджан) | 2 |
| 49 | ОАО «Черномортранснефть» (г. Новороссийск) | 2 |
| 50 | ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» (г. Москва) | 1 |
| 51 | ООО «ЛУКОЙЛ Центрнефтепродукт» (г. Москва) | 1 |
| 135 |
| 8 | Компании и предприятия электроэнергетики | 12 |
| 9 | Министерство природных ресурсов РФ | 1 |
| 10 | ОАО «РЖД» | 9 |
| 11 | Министерство транспорта РФ | 1 |
| 12 | ЦБ (филиалы) и др. финансовые учреждения | 58 |
| 13 | Федеральные органы исполнительной власти | 12 |
| 14 | Правительство Москвы и Мосгордума | 8 |
| 15 | Администрация субъектов РФ, города и района | 23 |
| 16 | Филиалы ФГУП "Рослесинфорг" | 6 |
| 17 | Контрольно-счетная палата Москвы | 5 |
| 18 | Рос. фонд федерального имущества | 19 |
| 19 | Фонд Занятости | 5 |
| 20 | Росгидромет | 1 |
| 21 | Оценочные организации, компании, агентства, ИЧП и пр. фирмы | 300 |
| 22 | Аудиторские и юридические фирмы | 14 |
| 23 | Предприятия отраслей добывающей и перерабатывающей промышленности | 11 |
| 24 | Геолого-поисковые конторы | 4 |
| 25 | Старательские артели | 4 |
| 26 | Комбинаты и заводы | 6 |
| 27 | Торгово-промышленная палата | 7 |
| 28 | Потребсоюзы и потребкооперация | 5 |
| 29 | Федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ | 1 |
| 30 | Лаборатория судебной экспертизы, бюро вневедомственной гос. экспертизы | 2 |
| 31 | Агрослужба | 9 |
| 32 | ОАО "Кировводпроект" | 3 |
| 33 | ООО "Жил-Строй-Сервис" (г. Бугуруслан) | 1 |
| 34 | Новороссийский морской торговый порт | 1 |
| 35 | ООО "Интурист-холдинг компания" | 1 |
| 36 | ОАО "КНААПО" (авиационное п/о) | 1 |
| 37 | МУП «Ритуальные услуги» (г.Электросталь Московской области) | 1 |
| 38 | ОАО фирма "Аргысмедстрах" | 1 |
| 39 | ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», г. Москва | 1 |
| 40 | Государственный комитет статистики Р. Туркменистан | 1 |
| 41 | Физические лица | 327 |
| ИТОГО по базовому курсу: 1771 представитель из более чем 80 ведомств и организаций. |
Информация о выпусках слушателей на кафедре маркетинга Госуниверситета по землеустройству по программам профессиональной переподготовки по оценке стоимости имущества и повышения квалификации оценщиков для целей подтверждения квалификации с использованием дистанционных методов обучения через сеть Интернет.
Сводные данные о выпусках слушателей по программам дополнительного образования по оценке стоимости имущества на кафедре маркетинга Госуниверситета по землеустройству.
| Вид обучения | Количество |
| групп | человек |
| Повышение квалификации «Эффективное управление земельными и природными ресурсами, недвижимым имуществом и другими активами бизнеса на основе рыночной оценки» (108 час.) (Базовый курс) | 73 | 1771 |
| Профессиональная переподготовка | 64 | 781 |
| Повышение квалификации «Оценочная деятельность» (108 час.) для подтверждения квалификации | 21 | 699 |
| Повышение квалификации «Оценочная деятельность. Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости» (108 час.) для подтверждения квалификации | 3 | 26 |
| Повышение квалификации «Оценочная деятельность. Экспертиза отчета» (108 час.) для подтверждения квалификации | 1 | 6 |
| Повышение квалификации «Эффективное управление земельными и природными ресурсами, недвижимым имуществом и другими активами бизнеса на основе рыночной оценки» (108 час.) для подтверждения квалификации преподавателей и других специалистов | 2 | 2 |
| Всего | 164 | 3285 |