ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2006 г. N 419-ПП
Об итогах работы Департамента земельных ресурсов города Москвы в 2005 году и мерах по реализации задач в сфере земельных отношений на 2006 год
П.п.Мэр Москвы
Ю.М.Лужков
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 20 июня 2006 г. N 419-ПП
Отчетный баланс использования земель города Москвы за 2005 год
(таблица - см.подлинник)
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 20 июня 2006 г. N 419-ПП
Положение
о Реестре единых объектов недвижимости города Москвы
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 20 июня 2006 г. N 419-ПП
Положение
о порядке ведения мониторинга кадастровой стоимости земель города Москвы
Приложение 1
к Положению о порядке ведения мониторинга
кадастровой стоимости земель города Москвы
Состав исходных данных о градостроительной ценности территории, необходимых для расчета УПКСЗ
а) для расчетов по девяти административным округам Москвы
(за исключением Зеленоградского административного округа):
| 1. | Данные о транспортной обеспеченности территории |
| 1.1. | Местоположение и названия станций метрополитена |
| 1.2. | Трассировка основных элементов улично-дорожной сети с указанием их загруженности в часы "пик" (отношение фактической интенсивности движения транспорта на отрезке улично-дорожной сети к его пропускной способности) |
| 1.3. | Трассировка маршрутов наземного общественного транспорта (автобус, троллейбус, трамвай) с указанием на отрезках улиц частоты движения наземного общественного транспорта (единиц в час) в утренние часы "пик" и числа маршрутов Остановки общественного транспорта и их характеристики |
| 1.4. | Местоположение (трассировка) общегородских магистралей |
| 1.5. | Трассировка железнодорожных магистралей города |
| 1.6. | Местоположение и названия станций пригородных электропоездов и железнодорожных вокзалов |
| 1.7. | Местоположение грузовых железнодорожных станций |
| 1.8. | Местоположение пассажирских речных вокзалов |
| 1.9. | Местоположение грузовых речных портов |
| 2. | Данные об объектах влияния (точечных, линейных и площадных элементах функционально-планировочной структуры города, оказывающих влияние на территориальную дифференциацию стоимости городских земель) |
| 2.1. | Местоположение и характеристики (торговая площадь, тип объекта) объектов торговли |
| 2.2. | Местоположение и характеристики (площадь, тип объекта) объектов общественного питания |
| 2.3. | Местоположение и характеристики (площадь, тип объекта) объектов бытового обслуживания населения |
| 2.4. | Местоположение объектов культуры - театров |
| 2.5. | Местоположение объектов культуры - выставочных залов |
| 2.6. | Местоположение объектов культуры - кинотеатров и киноконцертных залов |
| 2.7. | Местоположение объектов отдыха и развлечений - развлекательных парков и аттракционов, клубов, боулингов и бильярдных, казино и их характеристики (вид объекта) |
| 2.8. | Местоположение крупных спортивных объектов - крупных спортивных стадионов и спортивных центров и их характеристики (вид объекта) |
| 2.9. | Местоположение крупнейших складских объектов - крупнейших складских комплексов города и таможенных терминалов |
| 2.10 | Местоположение (границы)природных рекреационных объектов-парков и лесопарков; местоположение (границы) других значительных массивов зеленых насаждений(аллеи, бульвары, скверы) |
| 2.11 | Местоположение (границы) производственных зон города |
| 2.12 | Местоположение (границы) особо охраняемых природных территорий |
| 2.13 | Местоположение малопривлекательных объектов(психиатрические больницы, тюрьмы, кладбища и т.п.) и их характеристики (вид объекта) |
| 2.14 | Местоположение наиболее крупных загрязнителей атмосферного воздуха (промышленных предприятий, в том числе ТЭЦ) и их характеристики (интенсивность выбросов предприятия в предельно допустимых концентрациях, размер санитарно-защитной зоны предприятия) |
| 2.15 | Местоположение на территории кадастрового квартала погребенных свалочных тел |
| 2.16 | Местоположение исторических комплексов и отдельных объектов - памятников истории и культуры и их характеристики (вид объекта) |
| 2.17 | Местоположение (границы) исторического центра города - зоны регулирования застройки исторической части города |
| 2.18 | Местоположение (границы) жилых массивов |
| 2.19 | Местоположение крупных административно-деловых и общественных объектов - бизнес-центров, представительств крупных российских и зарубежных компаний, конгресс-центров, объектов, в составе которых имеются крупные конференц-залы, банков, представительств российских и зарубежных крупных общественных организаций и характеристики объектов (вид объекта) |
| 2.20 | Местоположение гостиниц класса две звезды и выше с указанием характеристик (класс гостиницы и число мест) |
| 2.21 | Местоположение школ и детских садов |
| 2.22 | Местоположение медицинских объектов местного уровня (детских и взрослых поликлиник) |
| 2.23 | Местоположение медицинских объектов городского уровня (больницы, медицинские центры) |
| 2.24 | Размещение санитарно-защитных зон производственных объектов и их характеристики (площадь) |
| 3. | Качественные характеристики объектов оценки - кадастровых кварталов |
| 3.1. | Показатель загрязнения атмосферного воздуха по данным о распространении лишайников по кадастровым кварталам |
| 3.2. | Показатель загрязнения почв химическими элементами (суммарный показатель загрязнения) по кадастровым кварталам |
| 3.3. | Уровень шумового загрязнения по кадастровым кварталам |
| 3.4. | Уровень радиационного загрязнения по кадастровым кварталам |
| 3.5. | Показатель, характеризующий наличие постоянного или периодического подтопления территории грунтовыми водами по кадастровым кварталам |
| 3.6 | Показатель, характеризующий степень карстово-суффозионной опасности |
| 3.7. | Показатель обеспеченности централизованными сетями водоснабжения по кадастровым кварталам |
| 3.8. | Показатель обеспеченности централизованными сетями канализования по кадастровым кварталам |
| 3.9. | Показатель обеспеченности дождевой канализацией по кадастровым кварталам |
| 3.10 | Показатель обеспеченности централизованными сетями теплоснабжения по кадастровым кварталам |
| 3.11 | Показатель обеспеченности централизованными сетями электроснабжения по кадастровым кварталам |
| 3.12 | Показатель обеспеченности централизованными сетями газоснабжения по кадастровым кварталам |
б) для расчетов по Зеленоградскому административному округу:
| 1. | Местоположение и площадь (га) садовых массивов в границах городской черты |
| 2. | Местоположение, площадь (га) и краткая характеристика (пруд, река, озеро) под водными объектами в границах городской черты |
| 3. | Местоположение, площадь (га) массивов под индивидуальное жилищное строительство и личные подсобные хозяйства |
| 4. | Местоположение, площадь (га) административно-деловой застройки с кратким их описанием (здания администраций, местного самоуправления, милиции, налоговой службы, банков и иных административных зданий) |
| 5. | Местоположение объектов офисно-деловой застройки, офисов компаний и т.п. |
| 6. | Местоположение торгово-делового центра поселения |
| 7. | Местоположение районных административных центров и других локальных подцентров |
| 8. | Местоположение крупных вещевых и продуктовых рынков, оптовых и мелкооптовых ярмарок |
| 9. | Местоположение подцентров деловой активности административных районов и других локальных подцентров |
| 10. | Местоположение кварталов, занятых многоэтажной жилой застройкой |
| 11. | Местоположение, площадь (га) промышленной и коммунально- складской застройки с указанием профиля, названий предприятий и количества работающих, а также, для градообразующих и крупных предприятий - средняя зарплата по предприятию, дебиторская, кредиторская задолженности, объем производимых товаров народного потребления, руб. |
| 12. | Местоположение и названия всех ж/д станций, расстояние от них до основной территории Москвы (км),количество рейсов в день до основной территории Москвы |
| 13. | Местоположение и названия автостанций, расстояние от них по автодороге до основной территории Москвы и количество рейсов в день |
| 14. | Местоположение остановок внутригородского транспорта с указанием вида транспорта, количества маршрутов и рейсов в день. |
| 15. | Местоположение, характеристики и названия зон рекреации (массового отдыха), леса, пляжа, парка и т. д. |
| 16. | Местоположение магазинов в капитальных строениях |
| 17. | Местоположение коммерческих киосков и минимаркетов |
| 18. | Местоположение средних общеобразовательных школ |
| 19. | Местоположение постоянных дошкольных учреждений |
| 20. | Местоположение, названия научных и научно-исследовательских учреждений, количество сотрудников в штате |
| 21. | Местоположение культовых объектов |
| 22. | Местоположение больниц, диспансеров, поликлиник и краткое описание медицинского профиля |
| 23. | Местоположение и профиль вузов, в том числе их филиалов |
| 24. | Местоположение и профиль средних специальных учебных учреждений |
| 25. | Местоположение, названия и вместимость домов культуры, кинотеатров, выставочных залов и т.п. |
| 26. | Местоположение и площади (га) с/х предприятий (включая фермерские хозяйства) с указанием площади, профиля, названий предприятий и количества работающих |
| 27. | Местоположение предприятий городского хозяйства и сферы обслуживания (в т.ч. и бытового) с указанием профиля деятельности, названий предприятий и количества работающих, объем производимых товаров (или услуг) народного потребления, руб. |
| 28. | Местоположение жилых массивов, не имеющих сетевого газоснабжения |
| 29. | Местоположение жилых массивов, не имеющих централизованного водопровода |
| 30. | Местоположение жилых массивов, не имеющих сетей канализации |
| 31. | Местоположение жилых массивов, не имеющих центрального отопления |
| 32. | Местоположение и площадь (га) затопляемых и подтопляемых земель |
| 33. | ареал распространения карстовых явлений |
| 34. | Местоположение, названия, площади, количество (в радиусе активного влияния) предприятий, представляющих собой источники потенциальной экологической опасности, очаги возможных экологических катастроф (АЭС, плотины ГЭС, склады токсичных и (или) взрывоопасных веществ, нефтеперегонные предприятия и т. п.) |
| 35. | Местоположение, площадь (га) скотомогильников, полигонов по захоронению отходов производства, шламонакопителей, отстойников, свалок и т.д. |
| 36. | ареалы распространения выбросов в атмосферу вредных веществ (превышающих ПДК) |
| 37. | Ареалы загрязнения почв на территории города |
| 38. | Границы санитарно-защитных зон предприятий |
| 39. | Ареалы распространения просадочных грунтов, оползневых и прочих негативных явлений, не допускающих использование земли под застройку, ограничивающих такое использование или являющихся источником потенциальной угрозы для существующей застройки |
Приложение 2
к Положению о порядке ведения мониторинга
кадастровой стоимости земель города Москвы
Состав исходных данных о рыночной и иной стоимости недвижимости, необходимых для расчета УПКСЗ
| 1 | Номер кадастрового квартала |
| 2 | Административный округ |
| 3 | Улица |
| 4 | Дом |
| 5 | Корпус |
| 6 | Ближайшая станция метрополитена |
| 7 | Количество комнат |
| 8 | Общая площадь квартиры, м2 |
| 9 | Жилая площадь квартиры, м2 |
| 10 | Площадь кухни, м2 |
| 11 | Наличие балкона, лоджии |
| 12 | Этаж квартиры |
| 13 | Этажность дома |
| 14 | Год постройки |
| 15 | Серия дома |
| 16 | Материал стен |
| 17 | Элитность дома |
| 18 | Процент износа здания |
| 19 | Год начисления процента износа |
| 20 | Инвентаризационная стоимость по БТИ, руб. |
| 21 | Цена предложения долл.США/м2 |
| 22 | Цена предложения тыс.руб./м2 |
| 23 | Источник информации |
| 1 | Номер кадастрового квартала |
| 2 | Административный округ |
| 3 | Улица |
| 4 | Дом |
| 5 | Корпус |
| 6 | Ближайшая станция метрополитена |
| 7 | Тип сделки (продажа, аренда) |
| 8 | Вид функционального использования |
| 9 | Цель использования |
| 10 | Цена предложения объекта недвижимости |
| 11 | Дата |
| 12 | Общая площадь здания, кв. м |
| 13 | Вид объекта |
| 14 | Состояние |
| 15 | Наличие парковки для автомобильного транспорта |
| 16 | Наличие земельного участка |
| 17 | Тип здания |
| 18 | Источник информации |
| 1 | Номер кадастрового квартала |
| 2 | Административный округ |
| 3 | Улица |
| 4 | Дом |
| 5 | Корпус |
| 6 | Ближайшая станция метрополитена |
| 7 | Вид функционального использования |
| 8 | Цель использования |
| 9 | Цена предложения объекта недвижимости |
| 10 | Дата |
| 11 | Площадь здания, кв. м |
| 12 | Наличие отопления |
| 13 | Наличие автосервиса, мойки |
| 14 | Материал стен |
| 15 | Источник информации |
2. Данные о рыночной и иной стоимости земельных участков
(стоимости продажи прав на земельные участки)
| 1 | Номер кадастрового квартала |
| 2 | Административный округ |
| 3 | Адрес земельного участка |
| 4 | Вид использования |
| 5 | Разрешенная цель использования участка |
| 6 | Площадь участка, кв.м. |
| 7 | Вид переуступаемого права на земельный участок |
| 8 | Срок предоставления права на земельный участок (за исключением случаев продажи в собственность) |
| 9 | Дата переуступки права |
| 10 | Сумма сделки, размер платы за переуступку права на земельный участок |
Приложение 3
к Положению о порядке ведения мониторинга
кадастровой стоимости земель города Москвы
Состав данных о расположенных на земельных участках кадастровых кварталов объектах недвижимости, зарегистрированных в ГУП МосгорБТИ
| 1 | Адрес (улица, номер дома, корпус, строение) |
| 2 | Назначение |
| 3 | Год постройки |
| 4 | Тип строения (серия) |
| 5 | Материал стен |
| 6 | Наличие лифта |
| 7 | Общая площадь |
| 8 | Жилая площадь |
| 9 | Наличие мусоропровода |
| 10 | Нежилая площадь |
| 11 | Остаточная стоимость |
| 12 | Процент и год установления износа |
Приложение 4
к Положению о порядке ведения мониторинга
кадастровой стоимости земель города Москвы
Форма представления дополнительных исходных данных (оснований) для расчета КСЗ, исходя из УПКСЗ
Исходные данные для расчета КСЗ. Кадастровый квартал №_______________
| N п/п | Кадаст-ровый номер участка | Место-положение участка | Категория земель (по факти-ческому использо-ванию | Факти-ческое использо-вание | Категория земель (по раз решенного испльзо-вания) | Разрешен-ное использо-вание | Площадь (кв.м) |
Приложение 5
к Положению о порядке ведения мониторинга
кадастровой стоимости земель города Москвы
Форма представления результатов мониторинга кадастровой стоимости
| Наименование вида использования земель при проведении ГКОЗ | Количество кадастровых кварталов, по которым актуализи-рованные УПКСЗ отличаются от утвержденных более чем на 20% | Количество кадастровых кварталов, по которым актуализи-рованные УПКСЗ отличаются от утвержденных на 20% и менее | Доля (в %%) кадастровых кварталов, по которым актуализированные УПКСЗ отличаются от утвержденных более чем на 20% , от общего числа кадастровых кварталов города | Значение в графе 4 более 20% "+", значение в графе 4 менее или равно 20 % "-". |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 20 июня 2006 г. N 419-ПП
ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ПЛАТЫ ЗА ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
C = Суч х Кд х Кср.а х Коп х Ку
где
В случае, если объекты недвижимости на земельном участке имеют многофункциональное использование и/или различные виды деятельности, то значение коэффициента Кд определяется по следующей формуле:
| n | |
| Кд = | (СУММА (Кд(i) х По(i)))/По |
| i = 1 |
где,
где P - плотность застройки
Значение P определяется по следующей формуле:
Р = (Пон + Поп х 0.5) / Суч
где
С = Суч х Кд х Кср.а
Таблица 1
Значение коэффициента корректировки стоимости для предприятий, занимающихся приоритетными для города видами деятельности (Кпр)
| Вид деятельности | Значение коэффициента (Кпр) |
| Строительство (реконструкция) мотелей, гостиниц, гостиничных комплексов | 0.5 |
| Иной вид деятельности | 1.0 |
Таблица 2
Значения коэффициента корректировки стоимости для земельного участка, предоставляемого в аренду на срок менее 49 лет (Кср.а)
| Срок аренды | Значение коэффициента Кср.а 0.054 | |
| Краткосрочная аренда | До 6 мес. Включительно От 6 мес. до 12 мес. Включительно | 0.108 |
| От 12 до 18 мес. Включительно | 0.153 | |
| От 18 мес. до 24-х мес. включительно | 0.204 | |
| От 24-х мес. до 30 мес. включительно | 0.241 | |
| От 30 мес. до 36 мес. включительно | 0.289 | |
| От 36 мес. до 42-х мес. включительно | 0.320 | |
| От 42-х мес. до 48 мес. включительно | 0.366 | |
| От 48 мес. до 54-х мес. включительно | 0.391 | |
| От 54-х мес. до 60 мес. | 0.434 | |
| Долгосрочная аренда | От 5 лет до 15 лет включительно | 0.820 |
| от 15 лет до 25 лет включительно | 0.945 | |
| Свыше 25 лет | 1.000 | |
Таблица 3
Значения коэффициента корректировки стоимости в зависимости от удаленности земельного участка от границ природного комплекса, магистралей общегородского значения, станций метро или железнодорожных станций (Ку)
| Месторасположение земельного участка | Значение коэффициента (Ку) |
| При выходе границ земельного участка предназначенного под жилищное строительство на лесопарковую или парковую зоны, согласно утвержденному Правительством Москвы перечню территорий природного комплекса Москвы | 1.1 |
| При месторасположении земельного участка от ж/д станции, вокзала или от наземных вестибюлей станции метро в радиусе до 100 метров, включительно | 1.1 |
| В остальных случаях | 1.0 |