Утверждаю
Заместитель председателя
Госкомстата России
М.Н. СИДОРОВ
22 февраля 1999 г. N МС-1-23/761
ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ПЕРЕОЦЕНКИ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ НА 1 ЯНВАРЯ 1999 Г., ОСУЩЕСТВЛЯЕМУЮ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
"УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ" ПБУ 6/97 ИНДЕКСНЫМ МЕТОДОМ
Виды основных фондов | Индексы изменения стоимости объектов по периодам их приобретения | |||||
до 1991 г. | 1991 - 1997 гг. | 1998 г. | ||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
Машины, оборудова- ние и транспортные средства по груп- пам: | ||||||
М-1 | 0,85 | 0,9 | 0,93 | 1,01 | 1,05 | 1 |
М-2 | 0,9 | 0,95 | 0,97 | 1,03 | 1,07 | 1 |
М-3 | 0,95 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1,01 |
М-4 | 1 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,1 | 1,01 |
М-5 | 1,05 | 1,1 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,02 |
М-6 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,03 |
М-7 | 1,15 | 1,2 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,04 |
М-8 | 1,2 | 1,25 | 1,23 | 1,22 | 1,21 | 1,04 |
М-9 | 1,25 | 1,3 | 1,27 | 1,25 | 1,24 | 1,05 |
М-10 | 1,3 | 1,4 | 1,36 | 1,31 | 1,29 | 1,11 |
М-11 | 1,4 | 1,5 | 1,45 | 1,38 | 1,34 | 1,17 |
М-12 | 1,5 | 1,6 | 1,54 | 1,43 | 1,36 | 1,18 |
М-13 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,48 | 1,39 | 1,19 |
М-14 | 1,8 | 1,9 | 1,75 | 1,58 | 1,44 | 1,21 |
М-15 | 2 | 2,5 | 2,2 | 1,88 | 1,59 | 1,26 |
Здания, сооружения и другие виды основных фондов по группам регионов | ||||||
Р-1 | 0,96 | 1 | 1 | 1,01 | 1,03 | 1,01 |
Р-2 | 1,02 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,01 |
Р-3 | 1,08 | 1,1 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,02 |
Р-4 | 1,13 | 1,15 | 1,13 | 1,11 | 1,1 | 1,02 |
Р-5 | 1,18 | 1,2 | 1,19 | 1,16 | 1,14 | 1,05 |
Р-6 | 1,23 | 1,25 | 1,23 | 1,19 | 1,17 | 1,05 |
Приложение 1
СОСТАВ ГРУПП МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Группы | Состав групп | Коды по ОКОФ |
М-1 | Вагоны грузовые магистральные | 153520260 - 153520262 |
М-2 | Средства пожаротушения | 142944020 - 142944216 |
М-3 | Электровозы магистральные | 153520100 - 153520130 |
Котлы паровые и отопительные,установки и оборудование к ним | 142813000 - 142813226, 142897030 - 142897372 | |
Линии автоматические для литья, средства комплексной механизации литейного производства, машины непрерывного литья, агрегаты истаны литейно-прокатные | 142923750 - 142923790, 142923030 - 142923447 | |
М-4 | Тепловозы магистральные | 153520201 |
Краны (кроме кранов общего назначения на автомобильном ходу икранов погрузочных на железнодорожном ходу) и оборудование подъемно-транспортное подвижное (кроме автопогрузчиков) | 142915010 - 142915249, кроме 142915242 и 142915158 | |
Вагоны пассажирские магистральные | 153520370 - 153520373 | |
М-5 | Турбины газовые, установки газотурбинные и парогазовые | 142911130 - 142911137 |
Конвейеры | 142915040 - 142915359 | |
Подъемники и конвейеры для шахт,горнопроходческие машины иоборудование | 142924010 - 142924313 | |
М-6 | Станки | 142922000 - 142922810 |
Машины и оборудование для коммунального хозяйства, машины пожарные и для уборки городов,машины специальные для коммунального хозяйства | 142944010 - 142944178, 143410040 - 143410439 | |
Автомобили грузовые | 153410020 - 153410226 | |
Машины и оборудование для металлургии (кроме литейных) | 142923010 - 142923318, 142923050 - 142923743 | |
М-7 | Оборудование буровоенефтепромысловое игеологоразведочное | 142928000 - 142928706 |
Краны погрузочные на железнодорожном ходу | 142915181 | |
Двигатели внутреннего сгорания,кроме двигателей для транспортных средств | 142911010 - 142911110 | |
М-9 | Инструмент металлообрабатывающий режущий | 142894010 - 142894720 |
Автомобили легковые | 153410010 - 153410170 | |
Погрузчики сельскохозяйственные | 142921730 - 142921763 | |
Приборы и средства измерения(кроме медицинских приборов),оборудование для контролятехнологических процессов | 143312000 - 143330435 | |
Вагоны метрополитена | 153520390 | |
М-10 | Электродвигатели, генераторы,трансформаторы силовые иэлектрооборудование | 143110000 - 143190290 |
Троллейбусы | 153410032 - 153410312 | |
Турбины паровые | 142911120 - 142911124 | |
Тракторы пропашные | 142918130 - 142918145 | |
Инкубаторы | 142921641 | |
Катки дорожные | 142924440 - 142924446 | |
М-11 | Компрессоры | 142912130 - 142912140 |
Краны общего назначения на автомобильном ходу | 142915242 | |
Электронно - вычислительная техника | 143020000 - 143020545 | |
Оборудование технологическое дл яторговли и общественного питания | 142945000 - 142945142 | |
Бульдозеры | 142924340 - 142924352 | |
Бороны | 142921173 - 142921176 | |
М-12 | Машины швейные, кроме книгопрошивных машин | 142926070 - 142926804 |
М-13 | Оборудование полиграфическое | 142929020 - 142929468 |
М-14 | Оборудование для трикотажной промышленности | 142926430 - 142926453 |
Автоцистерны - автоцементовозы | 153410371 | |
М-15 | Вагоны - самосвалы (думпкары) | 153520340 - 153520350 |
М-8 | Все виды машин, оборудования и транспортных средств, неперечисленные выше | . |
Приложение 2
СОСТАВ
ГРУПП РЕГИОНОВ ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИХ ВИДОВ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (КРОМЕ МАШИН,
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)
Группа Р-1
Группа Р-2
Группа Р-3
Группа Р-4
Группа Р-5
Группа Р-6
Начальник Управления
статистики основных фондов
и строительства
Т.П. ВОРОНИНА