23.01.2003
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК
Всероссийский научно-исследовательский институт информации
и технико-экономических исследований агропромышленного комплекса
Академик РАСХН В.И.Назаренко
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА
Средние размеры ферм
| Страна | Первона- чальный год учета | Средний размер, га | Послед- ний год учета | Средний размер фермы, га | Средне- годовой темп прироста, % |
| Австралия | 1986 | 2718 | 1993 | 3813 | 5,0 |
| Австрия | 1980 | 12 | 1990 | 12 | - |
| Бельгия | 1979 | 12 | 1997 | 18 | 2,8 |
| Канада | 1981 | 207 | 1991 | 242 | 1,6 |
| Дания | 1979 | 24 | 1993 | 37 | 3,2 |
| Франция | 1979 | 23 | 1993 | 35 | 3,1 |
| Финляндия | 1970 | 7 | 1994 | 10 | 0,5 |
| Германия | 1979 | 14 | 1993 | 20 | 2,6 |
| Греция | 1979 | 4 | 1993 | 4 | - |
| Ирландия | 1975 | 22 | 1993 | 27 | 1,1 |
| Италия | 1979 | 6 | 1993 | 6 | - |
| Япония | 1975 | 0,8 | 1993 | 1,2 | 2,6 |
| Нидерланды | 1979 | 14 | 1993 | 17 | 1,3 |
| Новая Зеландия | 1977 | 310 | 1990 | 224 | -2,7 |
| Норвегия | 1975 | 8 | 1993 | 11 | 2,4 |
| Португалия | 1987 | 5 | 1993 | 8 | 8,4 |
| Испания | 1987 | 14 | 1993 | 18 | 4,1 |
| Швеция | 1975 | 23 | 1990 | 29 | 1,8 |
| Швейцария | 1975 | 9 | 1990 | 10 | 0,8 |
| Великобритания | 1979 | 64 | 1993 | 67 | 0,3 |
| США | 1970 | 368 | 1993 | 473 | 1,2 |
| Европейский Союз (12 стран) | 1980 | 12 | 1997 | 16 | 2,4 |
Структура хозяйств Европейского Союза по типу землевладения и землепользования, %
| Страна | 1975 | 1987 | ||||
| фермер- владелец | фермер- арендатор | фермер- издольщик | фермер-владелец | фермер- арендатор | фермер- издольщик | |
| Бельгия | 27 | 73 | 0 | 32 | 68 | 0 |
| Дания | 86 | 44 | 0 | 82 | 18 | 0 |
| Германия | 71 | 29 | 0 | 66 | 36 | 0 |
| Франция | 52 | 47 | 1 | 47 | 53 | 0 |
| Греция | … | … | … | 77 | 22 | 1 |
| Ирландия | 96 | 4 | 0 | 96 | 4 | 0 |
| Италия | 78 | 17 | 3 | 80 | 19 | 1 |
| Люксембург | 59 | 41 | 0 | 52 | 48 | 1 |
| Нидерланды | 56 | 44 | 0 | 64 | 33 | 1 |
| Португалия | … | … | … | 66 | 22 | 12 |
| Испания | … | … | … | 70 | 22 | 8 |
| Великобри- тания | 56 | 44 | 0 | 63 | 37 | 0 |
| Всего 12 стран Европейского Союза | … | … | … | 65 | 33 | 2 |
Продолжение таблицы
| Страна | 1990 | 1993 | ||||
| фермер- владелец | фермер- арендатор | фермер- издольщик | фермер- владелец | фермер- арендатор | фермер- издольщик | |
| Бельгия | 33 | 66 | 1 | 33 | 66 | 1 |
| Дания | 81 | 19 | 0 | 21 | 0 | |
| Германия | 57 | 42 | 1 | 54 | 45 | 1 |
| Франция | 43 | 56 | 1 | 39 | 60 | 1 |
| Греция | 76 | 22 | 2 | 75 | 24 | 1 |
| Ирландия | 88 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
| Италия | 81 | 18 | 1 | 78 | 22 | 0 |
| Люксембург | 50 | 49 | 1 | 48 | 52 | 0 |
| Нидерланды | 67 | 31 | 2 | 65 | 1 | |
| Португалия | 69 | 25 | 6 | 70 | 24 | 6 |
| Испания | 72 | 20 | 8 | 73 | 21 | 6 |
| Великобри- тания | 62 | 38 | 0 | 62 | 37 | 1 |
| Всего 12 стран Европейского Союза | 61 | 36 | 3 | 62 | 36 | 2 |
Покупка и аренда земли
Основные виды политики по государственному влиянию на земельный рынок
| Тип контроля | Основные цели определения земельного рынка | Страны |
| Регулирование покупки и аренды земли | Для обеспечения приобретения земли только квалифицированными фермерами (уровень подготовки и опыта, место жительства, сельское хозяйство как основной источник дохода и т.д.) | Дания, Германия, Япония |
| Не допущение чрезмерной концентрации земли | Дания, Германия, Новая Зеландия, Швейцария, Испания, Франция | |
| Не допущение чрезмерного дробления участков земли | Дания, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Португалия, Испания, Швейцария, Нидерланды, Норвегия | |
| В целях удержания на местах проживания квалифицированных фермеров | Норвегия |
Законы, регулирующие аренду сельхозугодий
| Страна | Длительность и регулирование контрактов по аренде |
| США (42,8% земли арендовано) | Срок зависит от контракта; как правило преобладают долговременные контракты, ставки арендной платы определяются рынком. |
| Великобритания (38,4% земли арендуется) | Срок зависит от контракта. Имеются и долгосрочные и краткосрочные арендные договоры. Уровень оплаты определяется арбитражем. |
| Исландия | Срок зависит от контракта. Размер арендной платы определяется законом. |
| Ирландия (12,4% земли арендуется) | Срок аренды - минимум 3 года. Размер арендной платы определяется рынком. |
| Греция (22,2% арендованной земли) | Срок аренды - минимум 4 года. Размер арендной платы определяется рынком. |
| Люксембург | Срок арендной платы минимум 6 лет для участка и 8 лет для всего хозяйства. Размер арендной платы определяется рынком. |
| Швейцария | Срок аренды - минимум 6 лет для земли без построек, 9 лет для всего хозяйства с постройками. Размер арендной платы определяется установками, зафиксированными в законе. |
| Нидерланды (31,5% земли в аренде) | Срок аренды - минимум 6 лет для земли без построек, 12 лет для всей фермы. Максимальный уровень арендуемой платы устанавливается законодательством. |
| Испания (19,9% земли в аренде) | Минимальный срок аренды - 6 лет, максимальный - 15 лет. Размер арендной платы ориентирован на стандарты, установленные властями. |
| Бельгия (66,2% земли в аренде) | Срок аренды - минимум 9 лет. Максимальный размер арендной платы устанавливается законодательством. |
| Франция (56,2% земли находится в аренде) | Срок аренды - минимум 9 лет. Размер арендной платы определяется установками законов. |
| Португалия (24,6% земли в аренде) | Срок аренды минимум 10 лет для тех, кто применяет наемный труд. Без наемного труда - 7 лет. Уровень арендной платы устанавливается на основе государственных стандартов. |
| Норвегия (21% земли арендуется) | При заключении арендных договоров сроком более, чем на 10 лет требуется разрешение властей. Арендная плата определяется рынком. |
| Германия (42% земли в аренде) | Срок аренды зависит от контракта. Суд по сельскохозяйственным спорам может продлить срок договора максимум до 12 лет, далее это касается отдельных участков земли и 18 лет, если это хозяйство в целом. |
| Италия (18,4% арендованной земли) | Минимальный срок аренды в 15 лет является правилом для низинных земель и 6 лет для горных. Арендная плата рассчитывается, исходя из стандартов, установленных властями. |
| Япония (13,1% арендованной земли) | Максимальный срок аренды - 20 лет. Арендная плата устанавливается, исходя из стандартов, установленных властями. |
| Дания (13,1% арендованной земли) | Максимум срок аренды - 30 лет, если речь идет о хозяйстве в целом. Арендная плата определяется рынком. |
Передача земли по наследству
Преференциальные оценки цены сельскохозяйственных земель в некоторых европейских странах
| Страна | |
| Дания | 60% рыночной стоимости |
| Германия | Продуктивная стоимость (среднегодовая чистая прибыль, умноженная на 18) |
| Нидерланды | 50% от рыночной стоимости |
| Норвегия, Люксембург, Испания, Швейцария | Продуктивная стоимость |
Право собственности на сельхозугодья для иностранцев
Ограничение на собственность для иностранцев на сельхозугодья
| Уровень властей, которые проводят такие ограничения | Страны |
| На общегосударственном уровне | Ирландия, Япония, Мексика, Новая Зеландия |
| На региональном уровне | Австралия, Канада, США |
Площадь земель, принадлежащая иностранцам в США
| Показатель | Общая площадь частных с.-х. угодий, млн акров | Площадь, принадлежащая иностранцам, млн акров | В том числе пашня, млн акров | Доля от общей площади с.-х. угодий, % |
| Всего в стране | 878 | 7,3 | 2,5 | 0,83 |
| В 17 штатах, где действуют ограничения | 401 | 1,0 | 0,4 | 0,25 |
Государственное регулирование землепользования и охраны сельскохозяйственных земель
| Тип земли | Цена (млн иен за га) |
| Средняя цена городской земли в Токио под жилищные застройки | 3113 |
| Средняя цена городской земли по стране в целом под жилищные застройки | 531 |
| Средняя цена земли в пригородных зонах | 161 |
| Средняя рыночная цена сельскохозяйственных земель | 20 |
| Средняя цена (по инвестиционной оценке), которая применяется при определении стоимости наследства | 9,5 |
| Продуктивная цена (расчетная цена земли в хозяйствах, производящих рис) | 3,6 |
Административный контроль
Методы административного регулирования по сохранению сельхозугодий
| Система мер | Цель мероприятий | Страны |
| Выделение сельскохозяйственных зон | Ограничение несельскохозяйственного использования земель | Германия, Бельгия, Канада, Дания, США, Франция, Новая Зеландия, Нидерланды |
| Предупреждение нежелательного раздела земель | США, Новая Зеландия | |
| Выделение земель на небольшие несельскохозяйственные постройки | США | |
| Планирование землепользования | Ограничение несельскохозяйственного использования земель | Канада, США, Великобритания |
Финансовое регулирование охраны сельскохозяйственных земель
Налоговые льготы для собственников сельхозугодий
| Страна | Тип налога | Вид льготы | Объект льготного налого- обложения | Пояснение |
| Австралия | Поземельный | Исключение из налогообложения | Продуктивные с.-х. земли | |
| Канада | Налог на собственность | Преференциальная оценка | Сельхозугодья | В большинстве провинций |
| Налог на прирост капитала | Отложенные платежи | Собственность ферм | Применяется при передаче в составе семьи | |
| Налог на прирост капитала | Снижение налогооблагаемой базы | Собственность ферм | Снижение на 500 тыс. дол. | |
| Дания | Поземельный налог | Преференциальная оценка | Сельско- хозяйственная земля | При условии нахождения в с.-х. зонах |
| Испания | Налог на недвижимость | Более низка ставка - 0,3% по сравнению с обычной в 0,4% | Собственность в сельской местности | |
| США | Налог на собственность | Преференциальная оценка (с отложенным платежом) | Сельхозугодья | |
| Франция | Налог на наследство | Исключение из налогообложения | Собственность фермера | Собственность при долгосрочной аренде |
| Финляндия | Налог на собственность | Преференциальная оценка | Сельхозугодья | |
| Греция | Налог на наследство | Исключение из налогообложения | Сельхозугодья | Если менее стоимости 20 млн драхм или 8 гектаров |
| Налог на передачу собственника | Исключение из налогообложения | Сельхозугодья | Если менее 300 тыс. драхм или 4 гектаров | |
| Ирландия | Поземельный налог | Исключение из налогообложения | Сельхозугодья | |
| Налог на передачу земли по наследству | Снижение оценки стоимости до 55% | Сельхозугодья | Максимум 200 тыс. фунтов | |
| Италия | Прирост размера капитала | Исключение из налогообложения | Сельхозугодья | |
| Нидерланды | Налог на передачу собственности | Более низкая ставка налога (1% вместо 6%) | ||
| Португалия | Налог на передачу собственности | Более низкая ставка налога (8% вместо 10%) | Земля, кроме земли под постройками | |
| Великобри- тания | Налог на собственность | Исключение из налогообложения | Сельхозугодья | |
| Швеция | Налог на собственность | Исключение из налогообложения | Сельхозугодья | Подлежат налогу только если используются под жилье |
| Швейцария | Налог на собственность | Преференциальная оценка | Сельхозугодья |
Основные формы налогообложения сельхозугодий в Японии
| Поземельный налог на: | Описание | Льготы для сельхозугодий |
| Налог на землю, исходя из ее стоимости | 0,3% - базовая оценка, такая же как и при оценке наследства | Исключение из налогообложения |
| Специальный поземельный налог | 1,4% от стоимости приобретения | Исключение из налогообложения |
| Налог на недвижимость | 1,4% оценочной стоимости | Преференциальная оценка налоговой базы до 55% от стоимости |
| Налог на наследство | Прогрессивная шкала налогообложения, исходя из обычной рыночной оценки земли | Преференциальная оценка налоговой базы (по текущей стоимости) с системой отложенных платежей |
| Налог на покупку | ||
| Налог на покупку недвижимости | 4% от стоимости при балансовой оценке | Снижение налога на 1/4-1/3 налогооблагаемой базы |
| Специальный налог на покупку земли | 3% от стоимости покупки | Исключение из налогообложения |
| Налог на прирост капитала | Налоговая база, начиная от 1 млн иен | Налоговая база начиная с 8-15 млн иен при различных условиях |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ