21.02.2003
Состояние оборудования | Характеристика физического состояния | Диапазон коэффициентов износа, % |
Новое | Новое, практически не эксплуатировавшееся оборудование в отличном состоянии | 0-5 |
Очень хорошее | Новое или полностью отремонтированное (реконструированное) оборудование, бывшее в эксплуатации. В отличном состоянии | 5-15 |
Хорошее | Бывшее в эксплуатации оборудование, находящееся в хорошем состоянии. Имеющиеся дефекты и неисправности носят незначительный характер | 15-35 |
Удовлетворительное | Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов | 35-60 |
Условно пригодное | Бывшее в эксплуатации оборудование в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее капитального ремонта или замены основных узлов, элементов | 60-80 |
Неудовлетвори- тельное | Оборудование, подлежащей полной реконструкции для продолжения эксплуатации | 80 - 97,5 |
Негодное к применению или лом | Оборудование, в отношении которого нет разумных перспектив на продажу, кроме как по стоимости материалов | 97,5 - 100 |
"Московский оценщик", №5, 2002 г.
Https://www.pit-stop24.ru/prikurit_avtomobil_spb Правильно прикурить АКБ https://www.pit-stop24.ru/prikurit_avtomobil_spb автомобиля. www.pit-stop24.ru |